Засун са прирубницом
| Стандард | ДИН 3352-Ф4, ДИН 3352-Ф5, БС5163, АВВА Ц509,АВВА Ц515 Бушење прирубница је према ДИН2501, БС4504 и АНСИ Б16.1 |
| Радни притисак | 10бар/16бар/25бар |
| Испитни притисак: | / |
| Схелл | 15бар/24бар/37,5бар |
| Печат | 11бар/17,6бар/27,5бар |
| Тип | Стабљика која се не диже / стабљика која се диже |
| Материјал: | / |
| Тело | Нодуларно гвожђе ГГГ40/50 или ливено гвожђе ГГ25 |
| Ведге | Нодуларно гвожђе ГГГ40/50+ЕПДМ/НБР или метално седиште |
| Стем | Нерђајући челик 2Цр13, СС304,СС316 |
| Вијци и матице | Угљенични челик са поцинкованим или СС304,316 |
| Цоатинг | Унутрашњи и спољашњи са епоксидним премазом спојеним фузијом мин250μм |
Засун са прирубницом
| НО. | ИМЕ ДЕЛА | МАТЕРИЈАЛ |
| 1 | ТЕЛО | ДУКТИЛНО ГВОЖЂЕ |
| 2 | ВЕДГЕ | ДУКТИЛНО ГВОЖЂЕ |
| 3 | СТЕМ НУТ | БРАСС |
| 4 | СТЕМ | ИНОКС |
| 5 | ГАСКЕТ | НБР |
| 6 | БОННЕТ | ДУКТИЛНО ГВОЖЂЕ |
| 7 | БОННЕТ БОЛТ | ЦАРБОН СТЕЕЛ |
| 8 | О-РИНГ | НБР |
| 9 | ЛОЦАТИНГ РИНГ | БРАСС |
| 10 | О-РИНГ | НБР |
| 11 | БОННЕТ НУТ | БРАСС |
| 12 | МИНИПАД | ТФЛ |
| 13 | ДУСТ РИНГ | НБР |
| 14 | ВХЕЕЛ | ДУКТИЛНО ГВОЖЂЕ |
| 15 | ВАСХЕР | ЦАРБОН СТЕЕЛ |
| 16 | БОЛТ | ЦАРБОН СТЕЕЛ |
Popularne oznake: крајњи вентил са прирубницом, добављачи вентила са прирубницом у Кини, произвођачи















